Durant el 2008 es van realitzar a la Clínica Salus Infirmorum més de 1.500 intervencions quirúrgiques i es van atendre més d'11.000 urgències. A continuació mostrem amb més detall les dades corresponents a 2008:
Equipaments | Llits d'hospitalització | 96 |
|---|
| Aguts | 30 |
| Sociosanitari | 66 |
| Consultoris | 10 |
| Quiròfans | 3 |
| Principals | 2 |
| Auxiliar | 1 |
| Boxs d'UCSI | 5 |
| Boxs d'urgències | 3 |
| Llits d'observació d'urgències | 2 |
| Sales de diagnòstic per la imatge | 3 |
| Laboratori d'anàlisis clíniques | 1 |
| Sala de rehabilitació | 1 |
| Farmàcia | 1 |
| Hospital de dia sociosanitari (places) | 25 |
Professionals | Equip directiu | 6 |
| Personal mèdic de plantilla | 5 |
| Personal mèdic associat | 33 |
| Personal d'infermeria | 61 |
| Diplomats | 16 |
| Auxiliars d'infermeria | 43 |
| Auxiliars de farmàcia | 1 |
| Portalliteres | 1 |
| Personal assistencial | 9 |
| Farmacèutica | 1 |
| Psicòleg | 1 |
| Treballadora social | 1 |
| Logopeda | 1 |
| Fisioterapeuta | 3 |
| Terapeuta ocupacional | 1 |
| Dietista | 1 |
| Personal administratiu | 9 |
| Personal de suport | 22 |
| Auxiliars de cuina | 4 |
| Cuineres | 2 |
| Netejadores | 12 |
| Auxiliar de manteniment (associat) | 1 |
| Auxiliars de bugaderia | 2 |
| Cosidora | 1 |
| Total personal propi | 110 |
| Total personal associat | 36 |
| Total | 146 |
Recursos econòmics i inversions | Volum de negoci | 6.257.866,49 € |
| Inversions en equipaments i infraestructures | 236.087,40 € |
Activitat assistencial | Hospitalització |
| Altes | 1.877 |
| Estada mitjana (dies) | 2,70 |
| Sociosanitari |
| Altes: llarga estada | 60 |
| Altes: mitjana estada | 107 |
| Estades de llarga duració (dies) | 16.135 |
| Estades de mitjana duració (dies) | 5.406 |
| Intervencions quirúrgiques | 1.635 |
| Urgències |
| Visites | 11.169 |
| % d'urgències ingressades | 1,56% |
| Controls d'urgència | 1.507 |
| Consultes externes pròpies |
| Primeres visites | 1.969 |
| Visites successives | 1.047 |
| Diagnòstic per la imatge |
| Radiologia convencional | 15.905 |
| Endoscòpies | 79 |
| Ortopantomografies | 336 |
| Ecografies | 401 |
| Rehabilitació (fisioteràpia i logopèdia) |
| Altes | 1.343 |