Durante el 2008 se realizaron en la Clínica Salus Infirmorum más de 1.500 intervenciones quirúrgicas y se atendieron más de 11.000 urgencias. A continuación mostramos con más detalle los datos correspondientes a 2008:
Equipamientos | Camas de hospitalización | 96 |
|---|
| Agudos | 30 |
| Sociosanitario | 66 |
| Consultorios | 10 |
| Quirófanos | 3 |
| Principales | 2 |
| Auxiliar | 1 |
| Boxes de UCSI | 5 |
| Boxes de urgencias | 3 |
| Camas de observación de urgencias | 2 |
| Salas de diagnóstico por la imagen | 3 |
| Laboratorio de análisis clínicos | 1 |
| Sala de rehabilitación | 1 |
| Farmacia | 1 |
| Hospital de día sociosanitario (plazas) | 25 |
Profesionales | Equipo directivo | 6 |
| Personal médico de plantilla | 5 |
| Personal médico asociado | 33 |
| Personal de infermería | 61 |
| Diplomados | 16 |
| Auxiliares de infermería | 43 |
| Auxiliares de farmacia | 1 |
| Camillero | 1 |
| Personal asistencial | 9 |
| Farmacéutica | 1 |
| Psicólogo | 1 |
| Trabajadora social | 1 |
| Logopeda | 1 |
| Fisioterapeuta | 3 |
| Terapeuta ocupacional | 1 |
| Dietista | 1 |
| Personal administrativo | 9 |
| Personal de soporte | 22 |
| Auxiliares de cocina | 4 |
| Cocineras | 2 |
| Limpiadoras | 12 |
| Auxiliar de mantenimiento (asociado) | 1 |
| Auxiliares de lavandería | 2 |
| Modista | 1 |
| Total personal propio | 110 |
| Total personal asociado | 36 |
| Total | 146 |
Recursos económicos e inversiones | Volumen de negocio | 6.257.866,49 € |
| Inversiones en equipamientos e infraestructuras | 236.087,40 € |
Actividad asistencial | Hospitalización |
| Altas | 1.877 |
| Estancia media (días) | 2,70 |
| Sociosanitario |
| Altas: larga estancia | 60 |
| Altas: media estancia | 107 |
| Estancias de duración larga (días) | 16.135 |
| Estancias de duración media (días) | 5.406 |
| Intervenciones quirúrgicas | 1.635 |
| Urgencias |
| Visitas | 11.169 |
| % d'urgencias ingresadas | 1,56% |
| Controles de urgencia | 1.507 |
| Consultas externas propias |
| Primeras visitas | 1.969 |
| Visitas sucesivas | 1.047 |
| Diagnóstico por la imagen |
| Radiología convencional | 15.905 |
| Endoscopias | 79 |
| Ortopantomografías | 336 |
| Ecografías | 401 |
| Rehabilitación (fisioterapia y logopedia) |
| Altas | 1.343 |